
Matchtid 3 x 12 min Period 1 - 2 rullande sista effektiv.
Obs! Utdrag från möte om vidarespelet för div 2. Vinnare div 2 spelar kval mot de lag som ej tar sig till omgång 2 i div1. 2:a i div 2 väljer mellan att kvala eller delta i Tour Cup tillsammans med övriga div 2 lag i alla regioner i Sverige. Denna cup spelas 1 omgång i Göteborg/Varberg och 1 omgång i Norvalla Karlstad den 7 - 8 juni och 14 -15 juni. Kostnaden för att delta i denna cup ingår i serieavgift, domare och ev. logi och uppehälle tillkommer.
Tabell Poäng Fair play Div 1 Gbg Div 1 Stockholm Div 1 Värmland Div 1 Skåne
Matchprotokoll: Klicka på resultat! Uppdaterad 2008-04-19
Info om TOUR Cup här ( för lag som ej tar sig vidare till slutspel)
| Omgång | Tid | Matchnr | Lag | Lag | Resultat | |
| 1 | 9.00 | Match 1 | Jäxviken | - | Wibo | 3-15 |
| Varberg | 10.00 | Match 2 | Johanneberg | - | Lemmings | 7-3 |
| 21-apr | 11.00 | Match 3 | Tigers | - | Lions | 15-1 |
| Arrangör | 12.00 | Match 4 | Lemmings | - | Jäxviken | 7-14 |
| Varberg | 13.00 | Match 5 | Wibo | - | Tigers | 12-4 |
| 14.00 | Match 6 | Lions | - | Johanneberg | 6-11 | |
| 15.00 | Match 7 | Lemmings | - | Värö Killers | 1-9 | |
| 16.00 | Match 8 | Veddige | - | Jäxviken | 8-7 | |
| 17.00 | Match 9 | Värö Killers | - | Lions | 15-5 | |
| 2 | 9.00 | Match 10 | Johanneberg | - | Wibo | 7-6 |
| Biskopsgården | 10.00 | Match 11 | Tigers | - | Jäxviken | 13-3 |
| 04-maj | 11.00 | Match 12 | Lemmings | - | Veddige | 1-7 |
| Arrangör | 12.00 | Match 13 | Jäxviken | - | Johanneberg | 4-19 |
| Johanneberg | 13.00 | Match 14 | Wibo | - | Värö Killers | 8-6 |
| 14.00 | Match 15 | Veddige | - | Tigers | 4-6 | |
| 15.00 | Match 16 | Jäxviken | - | Lemmings | 7-3 | |
| 16.00 | Match 17 | Värö Killers | - | Johanneberg | 3-6 | |
| 17.00 | Match 18 | Tigers | - | Lemmings | 12-3 | |
| 3 | 9.00 | Match 19 | Wibo | - | Veddige | 2-2 |
| Veddige | 10.00 | Match 20 | Jäxviken | - | Lions | 7-8 |
| 10-maj | 11.00 | Match 21 | Johanneberg | - | Tigers | 6-3 |
| Arrangör | 12.00 | Match 22 | Lions | - | Lemmings | 2-1 |
| Veddige | 13.00 | Match 23 | Värö Killers | - | Jäxviken | 4-1 |
| 14.00 | Match 24 | Lions | - | Veddige | 0-3 | |
| 15.00 | Match 25 | Lemmings | - | Wibo | 3-9 | |
| 16.00 | Match 26 | Tigers | - | Värö Killers | 2-2 | |
| 17.00 | Match 27 | Wibo | - | Lions | 7-4 | |
| 4 | 9.00 | Match 28 | Veddige | - | Johanneberg | 5-1 |
| Biskopsgården | 10.00 | Match 29 | Wibo | - | Jäxviken | 15-6 |
| 17-maj | 11.00 | Match 30 | Lemmings | - | Johanneberg | 2-14 |
| Arrangör | 12.00 | Match 31 | Lions | - | Tigers | 8-12 |
| Jäxviken | 13.00 | Match 32 | Värö Killers | - | Lemmings | 13-3 |
| 14.00 | Match 33 | Johanneberg | - | Lions | 15-5 | |
| 15.00 | Match 34 | Tigers | - | Wibo | 9-8 | |
| 16.00 | Match 35 | Jäxviken | - | Veddige | 2-12 | |
| 17.00 | Match 36 | Lions | - | Wibo | 4-16 | |
| 5 | 9.00 | Match 37 | Jäxviken | - | Tigers | 13-17 |
| Varberg | 10.00 | Match 38 | Wibo | - | Johanneberg | 7-9 |
| 24-maj | 11.00 | Match 39 | Lions | - | Värö Killers | 6-11 |
| Arrangör | 12.00 | Match 40 | Veddige | - | Lemmings | 7-2 |
| Värö Killers | 13.00 | Match 41 | Värö Killers | - | Wibo | 8-7 |
| 14.00 | Match 42 | Johanneberg | - | Jäxviken | 4-4 | |
| 15.00 | Match 43 | Tigers | - | Veddige | 6-4 | |
| 16.00 | Match 44 | Lemmings | - | Lions | 5-6 | |
| 17.00 | Match 45 | Johanneberg | - | Värö Killers | 11-7 | |
| 6 | 9.00 | Match 46 | Jäxviken | - | Värö Killers | 7-11 |
| Biskopsgården | 10.00 | Match 47 | Lemmings | - | Tigers | 5-12 |
| 31-maj | 11.00 | Match 48 | Veddige | - | Wibo | 5-7 |
| Arrangör | 12.00 | Match 49 | Tigers | - | Johanneberg | 4-4 |
| Wibo | 13.00 | Match 50 | Lions | - | Jäxviken | 7-12 |
| 14.00 | Match 51 | Wibo | - | Lemmings | 18-2 | |
| 15.00 | Match 52 | Veddige | - | Lions | 12-9 | |
| 16.00 | Match 53 | Värö Killers | - | Tigers | 12-17 | |
| 17.00 | Match 54 | Johanneberg | - | Veddige | 8-6 | |
| Hemmamatch | 5 maj 19.00 | Match 55 | Värö Killers | - | Veddige | 6-6 |
| Hemmamatch | ?? | Match 56 | Veddige | - | Värö Killers | 5-3 |
Lag 1 och 2 vidare efter avslutad serie till kval div 1 mot lag 5 - 8 i div 1 om 4 platser till div 1 2004.
Övriga lag spelar B slutspel.