
Uppdaterad 2008-06-10
Statistik Division2 slutsspel sommar 2008
Pokaler och priser kommer att delas ut vid ett lämpligt senare tillfälle i sommar
Vinnare division 2 2008 Landvetter Cheiffs
Tabell Poäng Mvstats Fair play Fair Play Lag
| Lag | Sp | v | oav | förl | gj | ins | plus/minus | Poäng |
| Landvetter Cheifs | 5 | 5 | 0 | 0 | 71 | 18 | 53 | 10 |
| Partille | 5 | 4 | 0 | 1 | 57 | 31 | 26 | 8 |
| Team Stolpskott | 5 | 3 | 0 | 2 | 41 | 35 | 6 | 6 |
| Fantomas | 5 | 2 | 0 | 3 | 37 | 46 | -9 | 4 |
| LG Rockets | 5 | 1 | 0 | 4 | 25 | 71 | -46 | 2 |
| Intiro | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 40 | -30 | 0 |
Poängkung div 2 2008 Kristoffer Lundblad Partille
| Lag | Namn | matcher | mål | pass | poäng |
| Partille | Kristoffer Lundblad | 5 | 16 | 10 | 26 |
| Landvetter Cheifs | Fredrik Jören | 4 | 11 | 12 | 23 |
| Fantomas | Daniel O´connor | 3 | 17 | 3 | 20 |
| Team Stolpskott | Krister Gustavsson Unfors | 4 | 7 | 10 | 17 |
| Team Stolpskott | Niklas Svensson | 5 | 8 | 7 | 15 |
| Partille | Martin Åhlin | 5 | 3 | 12 | 15 |
| LG Rockets | Mattias Hagstedt | 4 | 7 | 7 | 14 |
| Landvetter Cheifs | Christoffer Eriksson | 4 | 6 | 8 | 14 |
| Partille | Pontus Gulldén | 2 | 5 | 9 | 14 |
| Partille | Pontus Eriksson | 2 | 9 | 4 | 13 |
| Landvetter Cheifs | Johan Pettersson | 1 | 0 | 13 | 13 |
| Team Stolpskott | Jonas Leimalm | 4 | 10 | 2 | 12 |
| LG Rockets | Kristoffer Wanderyd | 3 | 8 | 4 | 12 |
| Partille | Patrik Rydèn | 5 | 7 | 5 | 12 |
| Fantomas | Stefan Carlsson | 4 | 5 | 7 | 12 |
| Landvetter Cheifs | Christoffer Morén | 4 | 4 | 8 | 12 |
| Landvetter Cheifs | Peter Tränk | 3 | 9 | 2 | 11 |
| Team Stolpskott | Robin Lindqvist | 5 | 3 | 7 | 10 |
| Partille | Dennis Evensson | 3 | 6 | 2 | 8 |
| Fantomas | Adam Brasar | 4 | 5 | 3 | 8 |
| Landvetter Cheifs | Calle Johansson | 3 | 4 | 4 | 8 |
| Team Stolpskott | Joel Magnusson | 3 | 3 | 4 | 7 |
| Landvetter Cheifs | Johan Wistrand | 1 | 4 | 2 | 6 |
| Partille | Stig Pettersson | 5 | 0 | 6 | 6 |
| Partille | Martin Larsson | 2 | 4 | 1 | 5 |
| Team Stolpskott | Philip Andersson | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Team Stolpskott | Håkan Ljung | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Intiro | Johan Alfredsson | 3 | 4 | 0 | 4 |
| Team Stolpskott | Andreas Brettmark | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Fantomas | Hasse Norlin | 3 | 2 | 2 | 4 |
| LG Rockets | Anders Eriksson | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Landvetter Cheifs | Joakim Teng | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Fantomas | Rolf Malmström | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Partille | Joakim Börjesson | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Partille | Anton Walberg | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Partille | Dennis Arvidsson Brandqvist | 2 | 2 | 1 | 3 |
| LG Rockets | Karl Oskar Nilsson | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Intiro | Mattias Hermansson | 3 | 2 | 1 | 3 |
| LG Rockets | David Börjesson | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Intiro | Christian Nyth | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Team Stolpskott | David Arvedal | 1 | 2 | 0 | 2 |
| LG Rockets | Rikard Hydén | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Fantomas | Jake E Lundberg | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Intiro | Erik Nyström | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Team Stolpskott | Gustav Lindman | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Team Stolpskott | Tobias Brättmark | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Team Stolpskott | Marcus rakko | 1 | 1 | 1 | 2 |
| LG Rockets | Jimmy Millblad | 2 | 1 | 1 | 2 |
| LG Rockets | Jan Fors | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Fantomas | Sara Alavik | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Intiro | Henrik Boman | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Fantomas | Kenneth Nyström | 4 | 0 | 2 | 2 |
| LG Rockets | Jan Gren | 3 | 1 | 0 | 1 |
| LG Rockets | Fredrik Eriksson | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Team Stolpskott | Henrik Karlsson | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Team Stolpskott | Daniel Hagborg | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Team Stolpskott | Anton Forsberg | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Partille | Adam Coxner | 1 | 0 | 1 | 1 |
| LG Rockets | LG Börjesson | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Fantomas | Johan Winqvist | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Intiro | Sebastian Gasser | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Intiro | Robert Johansson | 3 | 0 | 1 | 1 |
Bästa Målvakt Marcus Eriksson Landvetter Cheiffs
| Namn | Lag | matcher | tot skott | tot räddn | tot räddn % | max % 1 match |
| Marcus Eriksson | Landvetter Cheifs | 4 | 125 | 107 | 85,6 | 95,65 |
| Max Ygdell | Partille | 2 | 74 | 62 | 83,78 | 93,33 |
| Henrik Karlsson | Team Stolpskott | 5 | 199 | 164 | 82,41 | 87,76 |
| Anton Augustsson | Partille | 3 | 101 | 82 | 81,19 | 95,45 |
| Magnus Unger | Intiro | 1 | 27 | 21 | 77,78 | 77,78 |
| Anders Nyden | Intiro | 2 | 90 | 66 | 73,33 | 80,95 |
| Martin Jellback | Fantomas | 4 | 168 | 122 | 72,62 | 85,71 |
| John Schyberg | LG Rockets | 5 | 255 | 184 | 72,16 | 82,14 |
Buse Willy Sjögren med en hel del otur, vet att du är juste!
| Lag | Namn | matcher | utv | matchstr |
| Fantomas | Anders Sjögren | 3 | 24 | 1 |
| Team Stolpskott | Daniel Hagborg | 2 | 23 | |
| Team Stolpskott | Krister Gustavsson Unfors | 4 | 22 | |
| Partille | Martin Åhlin | 5 | 14,5 | |
| Fantomas | Adam Brasar | 4 | 14,5 | |
| Team Stolpskott | Robin Lindqvist | 5 | 10,5 | |
| LG Rockets | LG Börjesson | 5 | 9 | |
| Landvetter Cheifs | Christoffer Morén | 4 | 9 | |
| Landvetter Cheifs | Christoffer Eriksson | 4 | 7,5 | |
| Fantomas | Rolf Malmström | 4 | 6 | |
| Team Stolpskott | Andreas Brettmark | 3 | 6 | |
| Team Stolpskott | Henrik Karlsson | 5 | 5,5 | 1 |
| Landvetter Cheifs | Fredrik Jören | 4 | 4,5 | |
| LG Rockets | Mattias Hagstedt | 4 | 4,5 | |
| Fantomas | Hasse Norlin | 3 | 4,5 | |
| Intiro | Erik Nyström | 3 | 4,5 | |
| Team Stolpskott | Tobias Brättmark | 2 | 4,5 | |
| Partille | Adam Coxner | 1 | 4,5 | |
| Landvetter Cheifs | Peter Tränk | 3 | 4 | 1 |
| Partille | Kristoffer Lundblad | 5 | 3 | |
| Team Stolpskott | Jonas Leimalm | 4 | 3 | |
| Partille | Dennis Evensson | 3 | 3 | |
| Team Stolpskott | Joel Magnusson | 3 | 3 | |
| Team Stolpskott | Gustav Lindman | 1 | 3 | |
| Team Stolpskott | Niklas Svensson | 5 | 1,5 | |
| Partille | Stig Pettersson | 5 | 1,5 | |
| Fantomas | Kenneth Nyström | 4 | 1,5 | |
| LG Rockets | Kristoffer Wanderyd | 3 | 1,5 | |
| Landvetter Cheifs | Calle Johansson | 3 | 1,5 | |
| Intiro | Johan Alfredsson | 3 | 1,5 | |
| Intiro | Mattias Hermansson | 3 | 1,5 | |
| LG Rockets | David Börjesson | 3 | 1,5 | |
| LG Rockets | Rikard Hydén | 3 | 1,5 | |
| Intiro | Robert Johansson | 3 | 1,5 | |
| Partille | Martin Larsson | 2 | 1,5 | |
| LG Rockets | Karl Oskar Nilsson | 2 | 1,5 | |
| Intiro | Henrik Boman | 2 | 1,5 | |
| Intiro | Sebastian Gasser | 2 | 1,5 | |
| LG Rockets | Mats Svensson | 2 | 1,5 | |
| Fantomas | Rikard Skoglund | 1 | 1,5 | |
| Intiro | Anders Nyden | 1 | 1,5 |