Uppdaterad 2008-05-10

Statistik Division2 sommar 2008

Flyers seriesegrare och klar för div 1 p g a inbördes möte går före målskillnad i kort serie (enkelserie)
Landvettter Jets kvalar mot Landvetter Cheiffs onsdag 18.30
 

Tabell     Poäng   Mvstats     Fair play   Fair Play Lag

Lag Sp v oav förl gj ins plus/minus Poäng  
Flyers 7 6 0 1 100 44 56 12 Div 1
Landvetter Jets 7 6 0 1 82 25 57 12 Kval
Partille 7 5 0 2 78 53 25 10  
Team Stolpskott 7 3 1 3 57 59 -2 7  
LG Rockets 7 2 1 4 29 69 -30 5  
Intiro 7 2 0 5 41 64 -23 4  
Fantomas 7 1 2 4 47 90 -43 4  
Hisingen  HC 7 1 0 6 53 83 -30 2  

 

Poäng

Lag Namn matcher mål  pass poäng
Flyers Andre Bendelin 6 21 24 45
Flyers Daniel O connor 4 20 23 43
Team Stolpskott Gustav Lindman 7 23 12 35
Team Stolpskott Krister Gustavsson Unfors 7 16 14 30
Landvetter Jets Viktor Backman 6 14 16 30
Partille Joakim Börjesson 7 16 12 28
Flyers Tobias Hugosson 6 11 10 21
Landvetter Jets Andreas West 6 9 12 21
Fantomas Stefan Carlsson 7 12 8 20
Landvetter Jets Johan Fritzin 5 6 13 19
Hisingen  HC Mattias Törnqvist 6 15 3 18
Landvetter Jets Christian Folin 6 9 9 18
Fantomas Adam Brasar 7 8 10 18
Hisingen  HC Hannes Wallin 5 14 3 17
Landvetter Jets Joakim Fritzin 6 9 8 17
Partille Anton Walberg 3 8 7 15
Partille Martin Åhlin 7 8 6 14
Partille Patrik Rydèn 4 6 8 14
Flyers Anton Rundgren 4 7 6 13
Intiro Johan Alfredsson 6 7 5 12
Hisingen  HC Johan Erlandsson 6 4 8 12
Partille Kristoffer Lundblad 3 7 4 11
Flyers Daniel Sirring 4 5 6 11
Flyers Mikael Porseland 3 5 6 11
Team Stolpskott Tobias Brättmark 5 4 7 11
Landvetter Jets Patrik Flodin 6 8 2 10
Partille Michelle Ygdell 3 8 2 10
Flyers Sebastian Jansson 6 6 4 10
Landvetter Jets Jesper Sommargren 6 5 5 10
Partille Pontus Eriksson 5 5 5 10
Landvetter Jets Johan Pedersen 4 5 4 9
Flyers Martin Konkell 4 5 4 9
Intiro Tobias Wiklund 6 4 5 9
Partille Fredrik Eklund 4 3 6 9
Partille Adam Coxner 6 2 7 9
Partille Martin Larsson 4 7 1 8
Intiro Erik Nyström 7 6 2 8
Flyers Robin Ledvin 2 6 2 8
Landvetter Jets Sebastian Wallerstedt 6 5 3 8
Flyers Sebastian Salomonsson 1 5 3 8
Intiro Robin Clase 1 5 2 7
Flyers Andrè Selander 2 5 2 7
Intiro Per Fogelberg 4 4 3 7
Intiro Per Unger 7 3 4 7
Team Stolpskott Andreas Brettmark 6 3 4 7
Hisingen  HC Jimmy Johansson 4 2 5 7
Fantomas Rolf Malmström 4 1 6 7
Fantomas Hasse Norlin 7 6 0 6
LG Rockets Mattias Hagstedt 4 5 1 6
Hisingen  HC Niklas Hansson 4 5 1 6
Hisingen  HC Patrik Alm 4 4 2 6
Landvetter Jets Nils Wilhelmsson 6 4 2 6
Intiro Peter Röjdvall 4 4 2 6
Fantomas Tim Karlsson 4 4 2 6
Fantomas Jake E Lundberg 4 4 2 6
Partille Dennis Evensson 3 4 2 6
Flyers Henrik Ivarsson 2 4 2 6
Hisingen  HC Alexander Larsson 4 3 3 6
LG Rockets Kristoffer Windersyk 4 2 4 6
Hisingen  HC Henrik Thörnqvist 2 2 4 6
Fantomas Rikard Skoglund 3 2 4 6
LG Rockets   1 5 0 5
Landvetter Jets WO 1 5 0 5
Intiro Johan Lööf 4 4 1 5
Fantomas Fredrik Arvedal 2 4 1 5
LG Rockets David Börjesson 5 3 2 5
LG Rockets Rikard Hydén 5 3 2 5
Fantomas Johan Winqvist 6 3 2 5
Team Stolpskott Jonas Leimalm 2 2 3 5
Hisingen  HC Calle Modin 3 1 4 5
Partille Stig Pettersson 6 1 4 5
Team Stolpskott Robin Lindqvist 7 1 4 5
Partille Jimmy Dahlström 2 3 1 4
Team Stolpskott Håkan Ljung 3 3 1 4
LG Rockets Erik Nilsson 6 2 2 4
Landvetter Jets Robin Tagesson 4 2 2 4
Intiro Mattias Hermansson 5 2 2 4
Team Stolpskott Anton Stenbäck 2 2 2 4
Fantomas Sara Alavik 6 1 3 4
Team Stolpskott Daniel Hagborg 5 1 3 4
LG Rockets Jan Fors 6 3 0 3
LG Rockets Mats Fors 4 1 2 3
Landvetter Jets Anton Racklin 1 1 2 3
Hisingen  HC Christian Öberg 2 0 3 3
Intiro Robert Johansson 5 0 3 3
Team Stolpskott Henrik Karlsson 7 0 3 3
Hisingen  HC Andreas Sjöberg 2 2 0 2
Team Stolpskott Niklas Svensson 1 2 0 2
LG Rockets Mikael Seger 4 1 1 2
LG Rockets Fredrik Eriksson 1 1 1 2
Hisingen  HC Robert Engström 2 1 1 2
Fantomas Anders Sjögren 6 1 1 2
Landvetter Jets Henrik Lundberg 6 0 2 2
Fantomas Erik Wallmark 3 0 2 2
Partille Niklas Thorén 2 0 2 2
LG Rockets Jimmy Millblad 4 1 0 1
LG Rockets Jan Gren 3 1 0 1
LG Rockets Martin Svensson 1 1 0 1
Intiro Lars Grönberg 4 1 0 1
Intiro Claes Alfredsson 3 1 0 1
Fantomas Mikael Selander 1 1 0 1
LG Rockets Hampus Andersson 3 0 1 1
LG Rockets Jesper Andersson 4 0 1 1
Fantomas Kenneth Nyström 6 0 1 1
Partille Martin Siljehult 3 0 1 1
Flyers Mats Nordström 1 0 1 1

 

Mv Stats

Namn Lag matcher tot skott tot räddn tot räddn % max % 1 match
Henrik Lundberg Landvetter Jets 6 168 143 85,12 100
Magnus Unger Intiro 6 245 200 81,63 86,36
Anton Augustsson Partille 5 163 133 81,6 91,3
Henrik Karlsson Team Stolpskott 7 309 250 80,91 94,12
Tomas Virtanen Flyers 6 192 153 79,69 84,38
John Schyberg LG Rockets 6 303 234 77,23 91,18
Niklas Hansson Hisingen  HC 1 51 38 74,51 74,51
Max Ygdell Partille 2 87 64 73,56 77,78
Andres Sjöberg Hisingen  HC 2 91 65 71,43 80,77
Jens Nielsen Hisingen  HC 3 134 95 70,9 83,64
Martin Jellback Fantomas 7 303 213 70,3 85,29
Mikael Thomsen Intiro 1 60 41 68,33 68,33

 

Fair play

Lag Namn matcher utv matchstr
Hisingen  HC Johan Erlandsson 6 22,5  
Team Stolpskott Andreas Brettmark 6 18,5 2
Team Stolpskott Daniel Hagborg 5 16,5  
Team Stolpskott Robin Lindqvist 7 15  
Intiro Mattias Hermansson 5 14,5  
Fantomas Rolf Malmström 4 14,5  
LG Rockets Mattias Hagstedt 4 14,5  
Team Stolpskott Krister Gustavsson Unfors 7 13,5  
Flyers Sebastian Jansson 6 13  
Intiro Tobias Wiklund 6 13  
Hisingen  HC Jens Nielsen 4 13  
Partille Martin Åhlin 7 11,5  
Flyers Andre Bendelin 6 11,5  
Flyers Anton Rundgren 4 10 1
Flyers Tobias Hugosson 6 10  
Landvetter Jets Patrik Flodin 6 8,5 1
Landvetter Jets Viktor Backman 6 7,5  
Landvetter Jets Nils Wilhelmsson 6 7,5  
LG Rockets David Börjesson 5 7,5  
Landvetter Jets Johan Pedersen 4 7,5  
Flyers Martin Konkell 4 7,5  
Hisingen  HC Niklas Hansson 4 7,5  
Intiro Johan Lööf 4 7,5  
Fantomas Johan Winqvist 6 7 1
LG Rockets Erik Nilsson 6 7 1
Intiro Per Unger 7 6  
Partille Adam Coxner 6 6  
Intiro Robert Johansson 5 6  
Landvetter Jets Robin Tagesson 4 6  
LG Rockets Jimmy Millblad 4 6  
Team Stolpskott Henrik Karlsson 7 5,5 1
Fantomas Adam Brasar 7 4,5  
Landvetter Jets Joakim Fritzin 6 4,5  
LG Rockets Jan Fors 6 4,5  
Fantomas Anders Sjögren 6 4,5  
Partille Fredrik Eklund 4 4,5  
Hisingen  HC Alexander Larsson 4 4,5  
LG Rockets Jesper Andersson 4 4,5  
Team Stolpskott Håkan Ljung 3 4,5  
Fantomas Fredrik Arvedal 2 4,5  
Partille Max Ygdell 2 4 1
Intiro Erik Nyström 7 3  
Landvetter Jets Andreas West 6 3  
Landvetter Jets Jesper Sommargren 6 3  
Partille Pontus Eriksson 5 3  
Flyers Daniel O connor 4 3  
LG Rockets Kristoffer Windersyk 4 3  
LG Rockets Mikael Seger 4 3  
Partille Michelle Ygdell 3 3  
Fantomas Rikard Skoglund 3 3  
Partille Martin Siljehult 3 3  
Landvetter Jets Fredrik Kall 3 3  
Hisingen  HC Henrik Thörnqvist 2 3  
Team Stolpskott Jonas Leimalm 2 3  
LG Rockets LG Börjesson 2 3  
Team Stolpskott Gustav Lindman 7 1,5  
Fantomas Stefan Carlsson 7 1,5  
Fantomas Hasse Norlin 7 1,5  
Hisingen  HC Mattias Törnqvist 6 1,5  
Landvetter Jets Christian Folin 6 1,5  
Intiro Johan Alfredsson 6 1,5  
Partille Stig Pettersson 6 1,5  
Fantomas Kenneth Nyström 6 1,5  
Flyers Tomas Virtanen 6 1,5  
Hisingen  HC Hannes Wallin 5 1,5  
Team Stolpskott Tobias Brättmark 5 1,5  
LG Rockets Rikard Hydén 5 1,5  
Flyers Daniel Sirring 4 1,5  
Partille Martin Larsson 4 1,5  
Hisingen  HC Patrik Alm 4 1,5  
Hisingen  HC Calle Modin 3 1,5  
Intiro Claes Alfredsson 3 1,5  
Flyers Henrik Ivarsson 2 1,5  
Partille Jimmy Dahlström 2 1,5  
Intiro Robin Clase 1 1,5  
Team Stolpskott Niklas Svensson 1 1,5  
LG Rockets Fredrik Eriksson 1 1,5  
Fantomas Mikael Selander 1 1,5  

 

Fair Play Lag