Statistik Play off
Poäng
| Lag | Namn | matcher | mål | pass | poäng |
| Gbg Revulotion | Christian Luukkonen | 3 | 6 | 6 | 12 |
| Gbg Revulotion | Mattias Luukkonen | 3 | 4 | 7 | 11 |
| Gbg Revulotion | Johan Frejdin | 3 | 4 | 4 | 8 |
| Gbg Revulotion | Daniel Brolin | 3 | 3 | 5 | 8 |
| Gbg Revulotion | Anders Torgesson | 3 | 4 | 3 | 7 |
| Skövde IHC | Viktor Högberg | 2 | 3 | 3 | 6 |
| Sickgrip | Lucas Eriksson | 2 | 3 | 3 | 6 |
| Sickgrip | Chris Nyberg | 2 | 3 | 3 | 6 |
| Skövde IHC | Mikael Persson Riis | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Gbg Revulotion | Ludvig Rantanen | 3 | 1 | 5 | 6 |
| Gbg Revulotion | Rikard Flodin | 3 | 4 | 1 | 5 |
| Gbg Revulotion | Simon Olsson | 3 | 0 | 5 | 5 |
| Skövde IHC | Kristoffer Söder | 2 | 4 | 0 | 4 |
| Slapshots | Jens Hahn | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Slapshots | Mikael Johansson | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Sickgrip | Robin Ekström | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Skövde IHC | Fredrik Söder | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Slapshots | Johan Hagelin | 3 | 0 | 4 | 4 |
| Slapshots | Rikard Nilsson | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Skövde IHC | Emil Larsson | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Slapshots | Mika Taipalus | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Slapshots | Sebastian Lagerqvist | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Skövde IHC | Jimmy Krysell | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Slapshots | Christian Johannesson | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Skövde IHC | Jesper Hultman | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Sickgrip | Niklas Bladström | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Gbg Revulotion | David Hallström | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Slapshots | Anton Wahlberg | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sickgrip | Björn Gustavsson | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Sickgrip | Alexander Bergström | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Slapshots | Jonatan Danielsson | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Slapshots | Jonas Ekman | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Slapshots | David Pettersson | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Sickgrip | Jesper Hedell | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Sickgrip | Andre Petersson | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Sickgrip | John Linder | 2 | 0 | 1 |
1
|
Mv stats
| namn | lag | matcher | tot skott | tot räddn | tot räddn % | max % 1 match |
| Jonatan Danielsson | Slapshots | 1 | 54 | 47 | 87,04 | 87,04 |
| Alexander Bengtsson | Gbg Revulotion | 3 | 63 | 54 | 85,71 | 93,75 |
| Mattias Banersson | Skövde IHC | 2 | 68 | 53 | 77,94 | 82,14 |
| Dennis Karlsson | Sickgrip | 2 | 58 | 42 | 72,41 | 78,57 |
| Robin Fors | Slapshots | 2 | 55 | 37 | 67,27 | 70,37 |
Fair play
| Lag | Namn | matcher | utv | matchstr |
| Slapshots | Sebastian Lagerqvist | 3 | 16 | |
| Sickgrip | John Linder | 2 | 13 | |
| Sickgrip | Andre Petersson | 2 | 10 | |
| Gbg Revulotion | Rikard Flodin | 3 | 8,5 | 1 |
| Sickgrip | Chris Nyberg | 2 | 8,5 | 1 |
| Sickgrip | Robin Gartner | 2 | 8,5 | 1 |
| Sickgrip | Jesper Hedell | 2 | 7 | 1 |
| Gbg Revulotion | Daniel Brolin | 3 | 6 | |
| Slapshots | Christian Johannesson | 3 | 6 | |
| Slapshots | David Pettersson | 3 | 6 | |
| Sickgrip | Björn Gustavsson | 2 | 6 | |
| Slapshots | Jonas Ekman | 3 | 5,5 | 1 |
| Gbg Revulotion | Anders Torgesson | 3 | 4,5 | |
| Slapshots | Jens Hahn | 3 | 4,5 | |
| Gbg Revulotion | David Hallström | 3 | 4,5 | |
| Skövde IHC | Jesper Hultman | 2 | 4,5 | |
| Sickgrip | Marcus Hägg | 2 | 4,5 | |
| Gbg Revulotion | Simon Olsson | 3 | 3 | |
| Slapshots | Mika Taipalus | 3 | 3 | |
| Skövde IHC | Mikael Persson Riis | 2 | 3 | |
| Sickgrip | Alexander Bergström | 2 | 3 | |
| Gbg Revulotion | Christian Luukkonen | 3 | 1,5 | |
| Gbg Revulotion | Mattias Luukkonen | 3 | 1,5 | |
| Gbg Revulotion | Johan Frejdin | 3 | 1,5 | |
| Gbg Revulotion | Ludvig Rantanen | 3 | 1,5 | |
| Slapshots | Rikard Nilsson | 3 | 1,5 | |
| Skövde IHC | Fredrik Söder | 2 | 1,5 | |
| Skövde IHC | Jimmy Krysell | 2 | 1,5 | |
| Skövde IHC | Magnus jonsson | 2 | 1,5 | |
| Skövde IHC | Erik Larsson | 2 | 1,5 | |
| Sickgrip | Patrik magnusson | 2 | 1,5 |