Division 1 (två matcher division 2)

Dat/ spelplats Division Tid Match nr Lag   Lag Resulat Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
17-apr 1 18.00 Match 1 Slapshots - Chieffs

6-6

0-2 2-0 2-3 2-1
 Landvetter 2 19.45 Match 2 Johanneberg - GBG Hits 4-6 1-3 1-1 1-2 1-0
Arrangör                      
Slapshot                      
                       
18-apr 1 10.00 Match 3 Chieffs - Grästorp Bakers 5-7 2-1 2-3 1-3 0-0
 Landvetter 1 11.45 Match 4 Jokers - Team Stolpskott 23-3 5-0 7-3 5-0 6-3
  1 13.15 Match 5 Duffy - Grästorp Bakers 11-9 5-1 1-0 3-3 2-5
 Arrangör 1 15.00 Match 6 Slapshots - Jokers 5-7 1-4 2-2 0-1 2-0
 Jokers 1 16.45 Match 7 Varberg IHC - Chieffs 2-5 1-3 0-0 1-0 0-2
  1 18.15 Match 8 Team Stolpskott - Slapshots 3-19 0-6 0-7 2-1 1-5
                       
25-apr 1 10.00 Match 17 Grästorp Bakers - Slapshots 7-7 1-1 2-2 2-2 2-2
Landvetter 1 11.45 Match 18 Duffy - Jokers 6-10 3-5 1-1 2-2 0-2
  1 13.15 Match 19 Slapshots - Varberg IHC 7-2 1-0 4-1 2-0 0-1
 Arrangör 1 15.00 Match 20 Jokers - Grästorp Bakers 11-10 4-2 2-5 2-1 3-2
 Chieffs 1 16.45 Match 21 Varberg IHC - Duffy 2-17 0-5 1-3 1-7 0-2
  1 18.15 Match 22 Chieffs - Team Stolpskott 11-4 6-1 2-0 2-2 1-1

Protokoll
25 April
 
                     
02-maj 1 10.00 Match 29 Team Stolpskott - Varberg IHC 3-3 2-2 0-0 0-1 1-0
 Landvetter 1 11.45 Match 30 Jokers - Chieffs 15-4 8-0 5-4 1-0 1-0
  1 13.15 Match 31 Varberg IHC - Grästorp Bakers 5-9 2-2 2-3 0-2 1-2
 Arrangör 1 15.00 Match 32 Chieffs   Duffy 6-6 3-0 1-2 1-2 1-2
 Team Stolpsk. 1 16.45 Match 33 Grästorp Bakers - Team Stolpskott 18-4 4-1 4-1 7-1 3-1
  1 18.15 Match 34 Duffy - Slapshots 10-11 3-4 3-5 3-0 1-3
 
Protokoll
2a Maj

 
                     
08-maj 2 18.00 Match 35 GBG Hits - The Birds 2-16 0-5 2-5 0-4 0-2
 Landvetter 1 19.45 Match 36 Varberg IHC - Jokers 2-12 1-3 0-3 1-1 0-5
Arrangör                      
Varberg IHC                      
 
Protokoll
8 Maj
 
                     

 

Division 2 (1 match division 1)

Dat/ spelplats Division Tid Match nr Lag   Lag Resultat Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
19-apr 2 10.00 Match 9 Fantomas The Birds 7-8 2-2 1-4 1-1 3-1
 Landvetter 2 11.45 Match 10 Skövde Floorhockey - GBG Hits 9-1 2-0 3-1 2-0 2-0
  2 13.15 Match 11 Landvetter Warriors - Fantomas 3-8 0-3 2-2 1-2 0-1
 Arrangör 2 15.00 Match 12 Skövde Floorhockey - Johanneberg 13-2 5-2 3-0 3-0 2-0
 GBG Hits 2 16.45 Match 13 GBG Hits - Landvetter Jets 3-14 1-3 2-4 0-3 0-4
  2 18.15 Match 14 Landvetter Warriors - Johanneberg 6-3 2-0 2-0 1-2 1-1

Protokoll
19 April

 
24-apr 1 18.00 Match 15 Team Stolpskott - Duffy 5-10 0-3 1-2 2-3 2-2
 Landvetter 2 19.45 Match 16 Landvetter Jets - Fantomas 11-9 3-1 3-3 1-3 4-2
Arrangör
Fantomas

Protokoll
24 April


 
01-maj 2 10.00 Match 21 Skövde Floorhockey - Fantomas 5-3 1-1 1-2 2-0 1-0
 Landvetter 2 11.45 Match 24 The Birds - Johanneberg 4-4 1-0 1-1 1-1 1-2
  2 13.15 Match 25 Landvetter Jets - Landvetter Warriors 14-5 1-1 6-1 4-2 3-1
 Arrangör 2 15.00 Match 26 Fantomas - Johanneberg 9-3 2-1 1-1 3-0 3-1
 Skövde 2 16.45 Match 27 Landvetter Jets - Skövde Floorhockey 3-4 2-1 0-1 0-1 1-1
  2 18.15 Match 28 Landvetter Warriors - The Birds 9-9 5-2 2-2 1-0 1-5

Protokoll
1a Maj


 
09-maj 2 10.00 Match 37 Fantomas - GBG Hits 11-3 2-2 3-0 2-0 4-1
 Landvetter 2 11.45 Match 38 Landvetter Warriors - Skövde Floorhockey 0-9 0-0 0-2 0-4 0-3
  2 13.15 Match 39 The Birds - Landvetter Jets 7-12 2-4 2-2 0-4 3-2
 Arrangör 2 15.00 Match 40 GBG Hits - Landvetter Warriors 6-7 2-3 2-3 1-0 1-1
 Johanneberg 2 16.45 Match 41 The Birds - Skövde Floorhockey 5-20 0-5 2-3 1-7 2-5
  2 18.15 Match 42 Johanneberg - Landvetter Jets 2-9 0-3 1-2 0-1 1-3

Protokoll
9 Maj