Poäng
| Rank | Lag | Namn | matcher | mål | pass | poäng | utv |
| Nr 1 | Resport Stars IHC | Richard Wallin | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| Nr 2 | Charlstown Force | Björn Eriksson | 2 | 2 | 3 | 5 | 1,5 |
| Nr 3 | Resport Stars IHC | Andreas Svensson | 2 | 1 | 3 | 4 | 11,5 |
| Nr 4 | Resport Stars IHC | Christian Berglund | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Nr 5 | Resport Stars IHC | Fredrik Solberg | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Nr 6 | Stockholm Cap | Patrik Olsson | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Nr 7 | Resport Stars IHC | Robin Jonsson | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Nr 8 | Resport Stars IHC | Johan Lilja | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Nr 9 | Resport Stars IHC | Fredrik Eriksson | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,5 |
| Nr 10 | Resport Stars IHC | Jonas Bergman | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Nr 11 | Resport Stars IHC | Johan Olsson | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Nr 12 | Charlstown Force | Johan Larsson | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Nr 13 | Charlstown Force | Peter Nordström | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,5 |
| Nr 14 | Stockholm Cap | Niklas Norlander | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Nr 15 | Resport Stars IHC | Daniel Wessner | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Nr 16 | Resport Stars IHC | Richard Hallgren | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,5 |
| Nr 17 | Charlstown Force | Anders Broström | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Nr 18 | Stockholm Cap | Robert Karlsson | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,5 |
| Nr 19 | Charlstown Force | Per Ledin | 2 | 1 | 0 | 1 | 7,5 |
| Nr 20 | Charlstown Force | Henrik Höglund | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nr 21 | Charlstown Force | Björn Östlund | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,5 |
| Nr 22 | Charlstown Force | Erik Örhnberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nr 23 | Göteborg Revolutions | Stefan Larsson | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nr 24 | Göteborg Revolutions | Anders Torgrsson | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nr 25 | Resport Stars IHC | Henrik Löwsäter | 2 | 0 | 1 | 1 | 1,5 |
| Nr 26 | Charlstown Force | Johan Olsson | 2 | 0 | 1 | 1 | 4,5 |
| Nr 27 | Resport Stars IHC | Mikael Holmqvist | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nr 28 | Göteborg Revolutions | Emil Olsen | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,5 |
| Nr 29 | Göteborg Revolutions | Johan Nyholm | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nr 30 | Göteborg Revolutions | Willy Swedholm | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nr 31 | Stockholm Cap | John Reidinger | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nr 32 | Stockholm Cap | Johan Kejnermar | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,5 |
Utvisningar
| Lag | Namn | matcher | mål | pass | poäng | utv |
| Resport Stars IHC | Andreas Svensson | 2 | 1 | 3 | 4 | 11,5 |
| Charlstown Force | Per Ledin | 2 | 1 | 0 | 1 | 7,5 |
| Charlstown Force | Johan Larsson | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Göteborg Revolutions | Erik Reichenberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Charlstown Force | Johan Olsson | 2 | 0 | 1 | 1 | 4,5 |
| Resport Stars IHC | Richard Wallin | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| Resport Stars IHC | Jonas Bergman | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Resport Stars IHC | Johan Lilja | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Resport Stars IHC | Daniel Wessner | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Resport Stars IHC | Robin Jonsson | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Resport Stars IHC | Henrik Löwsäter | 2 | 0 | 1 | 1 | 1,5 |
| Resport Stars IHC | Fredrik Eriksson | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,5 |
| Resport Stars IHC | Richard Hallgren | 2 | 0 | 2 | 1,5 | |
| Charlstown Force | Björn Eriksson | 2 | 2 | 3 | 5 | 1,5 |
| Charlstown Force | Per Sweder | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| Charlstown Force | Björn Östlund | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,5 |
| Charlstown Force | Peter Nordström | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,5 |
| Stockholm Cap | Jesper Felder | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| Stockholm Cap | Magnus Cornelind | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| Stockholm Cap | Erik Sundberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| Stockholm Cap | Johan Kejnermar | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,5 |
| Stockholm Cap | Robert Karlsson | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,5 |
| Göteborg Revolutions | Emil Olsen | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,5 |
| Göteborg Revolutions | Niklas Johansson | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |