Statistik

Tabell     Poäng   Mvstats   

Gbg Revulotion 3 3 0 0 24 11 6
Dirté IHC 3 1 0 2 17 19 2
Team DUAB 3 1 0 2 12 16 2
Flemingsberg 3 1 0 2 9 16 2

 

Poäng

Lag Namn matcher mål  pass poäng
Gbg Revulotion Mattias Luukonen 3 1 9 10
Dirté IHC Rikard Wallin 3 5 4 9
Gbg Revulotion Kristian Luukonen 3 1 7 8
Gbg Revulotion Jari Tolsa 3 5 2 7
Team DUAB Andreas Valdix 3 3 4 7
Gbg Revulotion Ludvig Rantanen 3 3 4 7
Gbg Revulotion Anders Gustavsson 3 4 2 6
Dirté IHC Daniel Wessner 3 3 3 6
Dirté IHC Fredrk Eriksson 3 2 4 6
Gbg Revulotion Simon Olsson 3 4 1 5
Flemingsberg Rami Lehtilä 3 4 1 5
Dirté IHC Jonas Bergman 3 3 2 5
Gbg Revulotion Anders Torgesson 3 3 2 5
Gbg Revulotion Carl Johan Svensson 3 2 3 5
Team DUAB Niklas Jadeland 3 1 4 5
Team DUAB Robin Westerlund 3 3 1 4
Gbg Revulotion Jonas Lönn 3 1 2 3
Team DUAB Linus Bladström 3 0 3 3
Team DUAB Marcus Norell 3 2 0 2
Team DUAB Mikael Persson-Riis 3 2 0 2
Flemingsberg Magnus Söderdahl 3 2 0 2
Dirté IHC Per Åslund 3 1 1 2
Team DUAB Patrik Rönnqvist 3 1 1 2
Flemingsberg John Bernfell 3 1 1 2
Dirté IHC Johan Erkgärds 3 0 2 2
Team DUAB Tom Linder 3 0 2 2
Flemingsberg Robin Sjörén 3 0 2 2
Flemingsberg Henrik Nordahl 3 0 2 2
Flemingsberg Peter Kjellman 3 0 2 2
Dirté IHC Jonas Stenberg 3 1 0 1
Dirté IHC Kristoffer Berglöf 3 1 0 1
Dirté IHC Stefan Erkgärds 3 1 0 1
Flemingsberg Andreas Sundberg 3 1 0 1
Flemingsberg Alexander Olsson 3 1 0 1
Flemingsberg Niklas Isberg 3 0 1 1

Mv Stats

Namn lag matcher tot skott tot räddn tot räddn % max % 1 match
Cristoffer Martin Gbg Revulotion 3 98 87 88,78 92,5
Mattias Banérsson Team DUAB 3 101 85 84,16 90,91
Tero Tuomarila Flemingsberg 3 99 83 83,84 96,43
Mikael Heinz Dirté IHC 3 79 60 75,95 89,29