
Uppdaterad 2005-06-21
Fair play USM 2005
Utvisningar Lag 89 - 90 91 -92 93-94
| Lag | Nam | matcher | utv |
| Haninge IHM | Mario Olander | 4 | 26 |
| Mean Machine | Stefan Tellberg | 3 | 23 |
| Duffy | David Gustavsson | 4 | 12 |
| Resport | Kristoffer Allenby | 4 | 8 |
| Resport | Emil Rone | 4 | 6 |
| Stockholm Capitals | Niklas Betulander | 4 | 6 |
| Resport | Alexander Mattsson | 4 | 4 |
| Haninge IHM | Mattias Enroth | 4 | 4 |
| Duffy | Michele Ygdell | 4 | 4 |
| Stockholm Capitals | Johan Karlsson | 4 | 4 |
| Haninge IHM | Robin Sjörén | 4 | 3 |
| Stockholm Capitals | micha Sunnqvist | 4 | 3 |
| Duffy | Sebastian Johansson | 4 | 3 |
| Haninge IHM | Pontus Larsson | 4 | 3 |
| Duffy | Jacob Broström | 4 | 2 |
| Resport | Andreas Bergström | 4 | 2 |
| Resport | Pontus Lindskog | 4 | 2 |
| Mean Machine | Jesper Gustavsson | 3 | 2 |
| Mean Machine | Carl Berglund | 3 | 2 |
| Varberg IHC | Marcus Samuelsson | 3 | 2 |
| Duffy | Jesper Arstad | 4 | 1 |
| Resport | Andreas Bäckström | 4 | 1 |
| Resport | Robin Nilsson | 4 | 1 |
| Duffy | Joakim börjesson | 4 | 1 |
| Stockholm Capitals | Simon Görndt | 4 | 1 |
| Mean Machine | Gustav Thorell | 3 | 1 |
| Varberg IHC | John Ivarsson | 3 | 1 |
| Mean Machine | Johan Erkgärds | 3 | 1 |
| Varberg IHC | Christoffer Bjurenheim | 3 | 1 |
| Lag | Nam | matcher | utv |
| Charlestown Force | Kimmy Skoglund | 4 | 28 |
| Haninge IM | Mattias Eneroth | 4 | 12 |
| Charlestown Force | Robert Thellberg | 4 | 4 |
| Stockholm Capitals | Marcus Holmberg | 4 | 4 |
| Stockholm Capitals | Jimmy Kauppi | 4 | 3 |
| GIK Gangsters | Emanuel Åström | 4 | 3 |
| Charlestown Force | Stefan Lindén | 4 | 3 |
| Charlestown Force | Marcus Messfeldt | 4 | 3 |
| Stockholm Capitals | Victor Wahlqvist | 4 | 2 |
| Stockholm Capitals | Christoffer Linder | 4 | 2 |
| Stockholm Capitals | Oscar Kullhammar | 4 | 2 |
| GIK Gangsters | Ian Börjesson | 4 | 2 |
| Landvetter Jets | Nils Wilhelmsson | 3 | 2 |
| GIK Gangsters | Joakim Fritzin | 4 | 1 |
| GIK Gangsters | Robin Ruljeff | 4 | 1 |
| Stockholm Capitals | Eric Eriksson | 4 | 1 |
| Haninge IM | Tobias Nilsson | 4 | 1 |
| Haninge IM | Mathias Frenzén | 4 | 1 |
| Stockholm Capitals | Alexander Lagerström | 4 | 1 |
| Haninge IM | Rasmus Dahlberg - Karlsson | 4 | 1 |
| Haninge IM | Tim Lissäng | 4 | 1 |
| Haninge IM | Marcus Lissäng | 4 | 1 |
| GIK Gangsters | Alexander Johansson | 4 | 1 |
| Haninge IM | Christoffer Dahling | 4 | 1 |
| Varberg IHC | Rickard Johansson | 3 | 1 |
| Varberg IHC | Daniel Olegård | 3 | 1 |
| Varberg IHC | Kenneth Nilsson | 3 | 1 |
| Landvetter Jets | Peter Miebach | 3 | 1 |
| Lag | Nam | matcher | utv |
| Varberg IHC | Patrik Nilsson | 2 | 12 |
| Nor IK | Pontus Hernström | 3 | 8 |
| Nor IK | Robert Jonsson | 3 | 2 |
| Nor IK | Linus Fröberg | 3 | 2 |
| IK Oskarshamn | Kasper Hydén | 4 | 1 |
| IK Oskarshamn | Matirn Karlsson | 4 | 1 |
| IK Oskarshamn | John Karlsson | 4 | 1 |
| IK Oskarshamn | Viktor Johansson | 4 | 1 |
| Landvetter Jets | Tobias Göransson | 4 | 1 |
| Nor IK | Jonas Ström | 3 | 1 |
| Kungsbacka | Gustav Persson | 3 | 1 |
| Kungsbacka | Linus Lexman | 3 | 1 |
| Varberg IHC | Filip Nylén | 2 | 1 |
| Huddinge | Anton Johansson | 2 | 1 |
| Huddinge | Rasmud Sundgren | 2 | 1 |
Utvisningar Lag
| Lag | Utv.min |
| Varberg IHC | 4 |
| Stockholm Capitals | 14 |
| Duffy | 23 |
| Resport | 24 |
| Mean Machine | 29 |
| Haninge IHM | 36 |
| Lag | Utv.min |
| Varberg IHC | 3 |
| Landvetter Jets | 3 |
| GIK Gangsters | 8 |
| Stockholm Capitals | 15 |
| Haninge IM | 18 |
| Charlestown Force | 38 |
| Lag | Utv.min |
| Landvetter Jets | 1 |
| Huddinge | 2 |
| Kungsbacka | 2 |
| IK Oskarshamn | 4 |
| Nor IK | 13 |
| Varberg IHC | 13 |