Uppdaterad 2005-06-21

Målvaktsstatistik USM 2005

89-90         91 - 92             93 -94

Namn Lag matcher tot skott tot räddn tot räddn % max % 1 match
Hampus Andersson Resport  4 58 53 91,38 100
Kim Frandsén Mean Machine 3 37 33 89,19 100
Martin Engdahl Duffy 2 26 23 88,46 94,12
Emil Svanlind Duffy 2 42 37 88,1 100
Joakim Cars Haninge IHM 4 69 60 86,96 95,24
AlexanderJirhage Stockholm Capitals 4 62 53 85,48 90,91
Ricky Bjurenheim Varberg IHC 3 48 36 75 92,31

 91 - 92

Namn Lag matcher tot skott tot räddn tot räddn % max % 1 match
Ricky Bjurenheim Varberg IHC 2 27 24 88,89 89,47
Alexander Jirhage Stockholm Capitals 4 49 43 87,76 100
Simon Pettersson Charlestown Force 2 31 26 83,87 86,36
Charlie Sjöstrand GIK Gangsters 2 27 22 81,48 84,62
Anton Augustsson GIK Gangsters 2 14 11 78,57 100
Kristoffer Persson Landvetter Jets 2 36 27 75 86,67
Dylan Örn Landvetter Jets 1 24 18 75 75
Linus Lundin Haninge IM 4 45 33 73,33 90
Nils Nyström Charlestown Force 2 14 10 71,43 87,5
Kim Karlsson Varberg IHC 1 14 8 57,14 57,14

93 -94

Namn Lag matcher tot skott tot räddn tot räddn % max % 1 match
Linus Johansson Nor IK 3 26 25 96,15 100
Oskar Österström Kungsbacka 3 41 38 92,68 93,75
Christoffer Samuelsson Landvetter Jets 2 42 37 88,1 91,67
Biily Bartholdson Varberg IHC 2 37 32 86,49 87,5
Oliver Carlsson Landvetter Jets 2 25 20 80 88,24
Anton Johansson Huddinge 2 35 27 77,14 92,31
Petter Wennerström IK Oskarshamn 4 32 22 68,75 100