Uppdaterad 2005-06-21

 

Poäng USM 2005

89 -90         91-92          93 - 94

Lag Nam matcher mål  pass poäng
Haninge IHM Robin Sjörén 4 5 1 6
Stockholm Capitals micha Sunnqvist 4 4 1 5
Haninge IHM Mario Olander 4 4 1 5
Mean Machine Marcus Falk 3 3 2 5
Mean Machine Gustav Thorell 3 2 3 5
Resport  Alexander Mattsson 4 3 1 4
Mean Machine Stefan Tellberg 3 1 3 4
Varberg IHC John Ivarsson 3 3 0 3
Duffy Jacob Broström 4 2 1 3
Duffy Sebastian Johansson 4 2 1 3
Mean Machine Jesper Gustavsson 3 2 1 3
Haninge IHM Pontus Larsson 4 2 1 3
Resport  Kristoffer Allenby 4 2 0 2
Duffy Robin Cukierman 4 2 0 2
Haninge IHM Mattias Enroth 4 2 0 2
Resport  Emil Rone 4 1 1 2
Mean Machine Johan Erkgärds 3 1 1 2
Stockholm Capitals Viktor Wahlqvist 3 1 1 2
Stockholm Capitals Niklas Betulander 4 0 2 2
Haninge IHM Ronnie Andersson 4 0 2 2
Resport  Andreas Bergström 4 1 0 1
Duffy Jesper Arstad 4 1 0 1
Duffy David Gustavsson 4 1 0 1
Mean Machine Carl Berglund 3 1 0 1
Stockholm Capitals Hampus Söderberg 4 1 0 1
Varberg IHC Gustav Qvist 3 0 1 1
Varberg IHC Marcus Samuelsson 3 0 1 1
Resport  Pontus Lindskog 4 0 1 1
Duffy Tim Brämholm 4 0 1 1

 91-92 

Lag Nam matcher mål  pass poäng
Charlestown Force Robert Thellberg 4 6 2 8
GIK Gangsters Joakim Fritzin 4 4 3 7
GIK Gangsters Robin Ruljeff 4 4 2 6
Charlestown Force Kimmy Skoglund 4 4 2 6
Haninge IM Mattias Eneroth 4 4 1 5
Stockholm Capitals Jimmy Kauppi 4 2 3 5
Stockholm Capitals Eric Eriksson 4 4 0 4
Haninge IM Tobias Nilsson 4 4 0 4
GIK Gangsters Emanuel Åström 4 3 1 4
Stockholm Capitals Victor Wahlqvist 4 3 1 4
GIK Gangsters Dennis Evensson 4 2 2 4
Stockholm Capitals Christoffer Linder 4 2 1 3
Stockholm Capitals Oscar Kullhammar 4 2 1 3
Haninge IM Mathias Frenzén 4 2 1 3
Stockholm Capitals Alexander Lagerström 4 1 2 3
Varberg IHC Jim Segersten 3 1 2 3
GIK Gangsters Viktor Berglund 4 0 3 3
GIK Gangsters Viktor Svedberg 4 1 1 2
Haninge IM Simon Swahn 4 1 1 2
Haninge IM Rasmus Dahlberg - Karlsson 4 0 2 2
Charlestown Force Erik Lindström 4 0 2 2
GIK Gangsters Ian Börjesson 4 1 0 1
Haninge IM Rasmus Larsson 4 1 0 1
Haninge IM Tim Lissäng 4 1 0 1
Haninge IM Marcus Lissäng 4 1 0 1
Varberg IHC Patrik Nilsson 3 1 0 1
Varberg IHC Rickard Johansson 3 1 0 1
Varberg IHC   2 1 0 1
Landvetter Jets Kenny Woller 3 1 0 1
Charlestown Force Stefan Lindén 4 1 0 1
Stockholm Capitals Marcus Holmberg 4 0 1 1

 93 - 94

Lag Nam matcher mål  pass poäng
Nor IK Henrik Messfelt 3 5 2 7
Landvetter Jets William Säre 4 4 0 4
Landvetter Jets Tobias häller 4 2 2 4
Landvetter Jets Adam Jokela 4 3 0 3
IK Oskarshamn Kasper Hydén 4 3 0 3
Nor IK Pontus Hernström 3 2 1 3
IK Oskarshamn Pontus Gustafsson 4 2 1 3
Nor IK Viktor Hermansson 3 2 0 2
IK Oskarshamn Matirn Karlsson 4 2 0 2
Nor IK Jonas Ström 3 1 1 2
Nor IK Pontus Myrén 3 1 1 2
Kungsbacka Erik Andrén 3 1 1 2
IK Oskarshamn John Karlsson 4 0 2 2
Landvetter Jets Oliver Brandqvist 4 1 0 1
Varberg IHC Andreas Olegård 2 1 0 1
Varberg IHC Rasmus Rask 2 1 0 1
Kungsbacka Erik Ström 3 1 0 1
Kungsbacka Vicktor Johansson 3 1 0 1
Kungsbacka Johan Björndahl 3 1 0 1
Kungsbacka Calle Landgren 3 1 0 1
IK Oskarshamn Henrik Gustafsson 4 1 0 1
Huddinge Kristoffer Bengtsson 2 1 0 1
Varberg IHC Leonard Borgemyr 2 0 1 1
Nor IK Robert Jonsson 3 0 1 1
Nor IK Sebastian Rolfsman 3 0 1 1
Kungsbacka Johan Stenström 3 0 1 1
IK Oskarshamn Alexander Bogren 4 0 1 1
IK Oskarshamn Viktor Johansson 4 0 1 1
Huddinge Mattias Friberg 2 0 1 1