
Statistik USM 91-92
Poäng Mvstats Fair play Fair Play Lag
USM Guld Landvetter Jets
USM Silver Flemingsberg
USM Brons Stockholm Capitals
PoängKung Andreas West Landvetter Jets
| Lag | Namn | matcher | mål | pass | poäng |
| Landvetter Jets | Andreas West | 4 | 5 | 2 | 7 |
| Flemingsberg | Joakim Ramsten | 4 | 4 | 2 | 6 |
| Stockholm Capitals | Simon Honkajärvi | 5 | 4 | 2 | 6 |
| Charlestown Force | Felix Andersson | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Haninge | Rasmus Dahlberg Karlsson | 4 | 4 | 1 | 5 |
| Flemingsberg | Adam Bjur | 4 | 4 | 1 | 5 |
| Stockholm Capitals | Marcus Holmberg | 5 | 4 | 1 | 5 |
| Charlestown Force | Robert Tellberg | 5 | 3 | 2 | 5 |
| Haninge | Kristoffer Dahling | 4 | 2 | 3 | 5 |
| Stockholm Capitals | Alexander Lagerström | 5 | 2 | 3 | 5 |
| Haninge | Mattias Enroth | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Flemingsberg | Paul Eriksson | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Flemingsberg | Fredrik Neimelä | 4 | 3 | 0 | 3 |
| Charlestown Force | Erik Lindström | 5 | 3 | 0 | 3 |
| GIK Gangsters | Emanuell Åström | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Haninge | Philip Olsson | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Flemingsberg | Andreas Dahlström | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Stockholm Capitals | Jakob roos | 5 | 2 | 1 | 3 |
| Stockholm Capitals | Henrik Widen | 5 | 1 | 2 | 3 |
| Landvetter Jets | Anton Racklin | 2 | 1 | 2 | 3 |
| GIK Gangsters | Kristoffer Lundblad | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Charlestown Force | Simon Svensson | 5 | 0 | 3 | 3 |
| Varberg | Rikard Johansson | 1 | 2 | 0 | 2 |
| GIK Gangsters | Robin Ruljeff | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Landvetter Jets | Patrik Flodin | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Charlestown Force | Mattias WåLhén | 5 | 2 | 0 | 2 |
| Haninge | Tim Lissing | 4 | 1 | 1 | 2 |
| GIK Gangsters | Dennis Evensson | 2 | 1 | 1 | 2 |
| GIK Gangsters | Viktor Svedberg | 2 | 1 | 1 | 2 |
| GIK Gangsters | Joakim Fritzin | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Landvetter Jets | Johan Pedersen | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Landvetter Jets | Jesper Sommargren | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Charlestown Force | Björn Wennerström | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Flemingsberg | Sebastian Petersson | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Charlestown Force | Jacob Lindskog | 5 | 0 | 2 | 2 |
| Haninge | Dennis Friland | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Varberg | Johan Lagemyr | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Varberg | Christoffer Söder | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Flemingsberg | Jonas Rosenberg | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Flemingsberg | Daniel Olsson | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Flemingsberg | Jonas Asp | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Stockholm Capitals | Kristoffer Bölke | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Stockholm Capitals | Alexander Dahlin | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Landvetter Jets | Nils Wilhelmsson | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Haninge | Jack Kiggelin | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Varberg | Eric Thorell | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Stockholm Capitals | Eric eriksson | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Charlestown Force | Joakim Nermark | 2 | 0 | 1 | 1 |
Bästa Målvakt Magnus Åhlen Charlestown Force
| Namn | Lag | matcher | tot skott | tot räddn | tot räddn % | max % 1 match |
| Magnus Ålhén | Charlestown Force | 4 | 52 | 44 | 84,62 | 90 |
| Mattias Hesselqvist | Landvetter Jets | 4 | 67 | 56 | 83,58 | 91,67 |
| Dennis Macek | Stockholm Capitals | 5 | 75 | 62 | 82,67 | 93,75 |
| Simon Eriksson | Flemingsberg | 4 | 57 | 43 | 75,44 | 78,95 |
| Jonas Sundell | GIK | 1 | 12 | 9 | 75 | 75 |
| Ricky Bjurenheim | Varberg | 1 | 21 | 15 | 71,43 | 71,43 |
| Linus Lundin | Haninge | 4 | 59 | 42 | 71,19 | 80 |
| Hampus Andersson | Charlestown Force | 1 | 13 | 9 | 69,23 | 69,23 |
| Jonas Sundell | GIK Gangsters | 2 | 19 | 13 | 68,42 | 85,71 |
| Lag | Namn |