
Statistik USM 93-94
Poäng Mvstats Fair play Fair Play Lag
USM Guld Charlestown Force
USM Silver Kungsbacka United
USM Brons Flemingsberg
Poängkung Marcus Borg Varberg IHC
| Lag | Nman | matcher | mål | pass | poäng |
| Varberg | Marcus Borg | 4 | 8 | 3 | 11 |
| Kungsbacka | Nick Werczyynski | 4 | 5 | 3 | 8 |
| Charlestown Force | Pontus Myrén | 5 | 4 | 4 | 8 |
| Charlestown Force | Robert Mellring | 5 | 4 | 4 | 8 |
| Charlestown Force | Joakim Nermark | 5 | 3 | 5 | 8 |
| Charlestown Force | Henrik Messfeldt | 5 | 6 | 1 | 7 |
| Kungsbacka | Erik ström | 4 | 4 | 3 | 7 |
| Charlestown Force | Oskar Klevborn | 5 | 4 | 3 | 7 |
| Kungsbacka | patrick nilsson | 4 | 5 | 0 | 5 |
| Flemingsberg | Daniel Svärd | 5 | 3 | 2 | 5 |
| Charlestown Force | Viktor Steen | 5 | 2 | 3 | 5 |
| Charlestown Force | Pontus Hernström | 5 | 3 | 1 | 4 |
| Flemingsberg | Jonatan Därndal | 5 | 3 | 0 | 3 |
| Kungsbacka | Robin Höglund | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Varberg | Rasmus Rask | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Kungsbacka | philip netterberg | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Flemingsberg | Fredrik Widen | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Charlestown Force | Felix Björklund | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Nyköping | Daniel Hjelmberg | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Nyköping | Viktor Rylander | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Nyköping | Pontus Berlin | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Varberg | Linus Ceder | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Varberg | Melker Kjellström | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Varberg | Lucas Hammarström | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Landvetter | Fredrik Gullberg | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Landvetter | Richard Berkander | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Kungsbacka | Calle Johansson | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Flemingsberg | Viktor Ramsten | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Charlestown Force | Sebastian Rolfman | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Nyköping | Andre Reinoldsson | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Varberg | Leonard Boman | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Varberg | Hampus Binnberg | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Varberg | Andreas Olegård | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Flemingsberg | Marco Hirvonen | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Flemingsberg | Tom Sundin | 5 | 0 | 1 | 1 |
Bästa Målvakt Max Ygdell Landvetter Jets
| Namn | Lag | matcher | tot skott | tot räddn | tot räddn % | max % 1 match |
| Max Ygdell | Landvetter | 3 | 46 | 42 | 91,3 | 100 |
| Johan Jörnbo | Varberg | 2 | 28 | 25 | 89,29 | 100 |
| Leonard Boman | Varberg | 2 | 74 | 64 | 86,49 | 100 |
| Albert Hobohm | Kungsbacka | 4 | 71 | 60 | 84,51 | 100 |
| Linus Johansson | Charlestown Force | 5 | 78 | 65 | 83,33 | 96,88 |
| Daniel Öndemar | Flemingsberg | 5 | 77 | 60 | 77,92 | 94,12 |
| Sebastian Grönborg | Nyköping | 3 | 37 | 24 | 64,86 | 81,82 |
| Lag | Nman | matcher | utv |
| Flemingsberg | Jesper Pettersson | 5 | 8 |
| Flemingsberg | Marco Hirvonen | 5 | 4 |
| Charlestown Force | Henrik Messfeldt | 5 | 2 |
| Kungsbacka | Niklas Frahmer | 4 | 2 |
| Charlestown Force | Pontus Myrén | 5 | 1 |
| Charlestown Force | Joakim Nermark | 5 | 1 |
| Flemingsberg | Daniel Svärd | 5 | 1 |
| Charlestown Force | Viktor Steen | 5 | 1 |
| Charlestown Force | Pontus Hernström | 5 | 1 |
| Charlestown Force | Felix Björklund | 5 | 1 |
| Flemingsberg | Heidi Hirvonen | 5 | 1 |
| Kungsbacka | Nick Werczyynski | 4 | 1 |
| Kungsbacka | Erik ström | 4 | 1 |
| Varberg | Rasmus Rask | 4 | 1 |
| Varberg | Melker Kjellström | 4 | 1 |
| Nyköping | Max oskarsson | 3 | 1 |
| Nyköping | Ludwig Bladin | 3 | 1 |
| Landvetter | Jennifer Bäck | 3 | 1 |
| Landvetter | Emma Martinsson | 3 | 1 |
| Varberg | Max Ivansson | 2 | 1 |
| Landvetter | Jakob Kullberg | 2 | 1 |
Grattis Nyköping till sista platsen
| Lag | matcher | utv |
| Flemingsberg | 5 | 14 |
| Charlestown Force | 5 | 7 |
| Kungsbacka | 4 | 4 |
| Landvetter | 3 | 3 |
| Varberg | 4 | 3 |
| Nyköping | 3 | 2 |