
Statistik USM 95-96
USM Guld Charlestown Force
USM Silver Flemingsberg
USM Brons Varberg IHC
Poäng Mvstats Fair play Fair Play Lag
Poängkung Mattias Göransson Charlestown Force
| Lag | Namn | matcher | mål | pass | poäng |
| Charlestown Force | Mattias Göransson | 4 | 9 | 2 | 11 |
| Charlestown Force | Emil Svensson | 4 | 8 | 2 | 10 |
| Varberg | Leonard Bergmyr | 4 | 8 | 1 | 9 |
| Flemingsberg | Robin Kovacs | 5 | 3 | 5 | 8 |
| Flemingsberg | Robin Kokkonen | 5 | 5 | 2 | 7 |
| Landvetter Jets | Fillip Schiller | 5 | 6 | 0 | 6 |
| Flemingsberg | Oskar Bergquist | 5 | 4 | 1 | 5 |
| PHK Stars | Viktor Lööf | 3 | 3 | 2 | 5 |
| Landvetter Jets | Marcus Eriksson | 5 | 3 | 1 | 4 |
| Flemingsberg | Teodor Grenklo | 5 | 3 | 0 | 3 |
| Landvetter Jets | Erik Ståhl | 5 | 2 | 1 | 3 |
| Landvetter Jets | Mattias Elfström | 5 | 0 | 3 | 3 |
| Flemingsberg | Charlie Lindeman | 5 | 0 | 3 | 3 |
| Charlestown Force | Marcus Larsson | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Varberg | Filip Nyle´n | 4 | 2 | 0 | 2 |
| PHK Stars | André Lundgren | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Landvetter Jets | Marcus Claesson | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Flemingsberg | Cristoffer Usov | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Charlestown Force | Jesper Ewen | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Varberg | Anton Andersson | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Charlestown Force | Simon Persson | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Charlestown Force | Tobias Edqvist | 4 | 1 | 0 | 1 |
| PHK Stars | Samuel Brage | 3 | 1 | 0 | 1 |
| PHK Stars | Kim Jonsson | 3 | 1 | 0 | 1 |
| PHK Stars | Jonas Ruljeff | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Varberg | William Lysebring | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Flemingsberg | Joakim Lövfanner | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Flemingsberg | Gustav Larsson | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Borås Hurricanes | Kevin Nordlander | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Charlestown Force | Sebastian Dahlöf | 4 | 0 | 1 | 1 |
| PHK Stars | William Rejgård | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Landvetter Jets | Max Bolin | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Flemingsberg | Viktor Bondesson | 5 | 0 | 1 | 1 |
Bästa Målvakt Peirre Gustavsson Varberg IHC
| Namn | Lag | matcher | tot skott | tot räddn | tot räddn % | max % 1 match |
| Pierre Gustavsson | Varberg | 4 | 84 | 74 | 88,1 | 100 |
| Emil Frick | PHK Stars | 3 | 41 | 34 | 82,93 | 100 |
| Dennis Fredriksson | Charlestown Force | 4 | 34 | 26 | 76,47 | 100 |
| Max Hardin | Landvetter Jets | 5 | 53 | 40 | 75,47 | 91,67 |
| Mikael Lafferentz | Flemingsberg | 5 | 55 | 40 | 72,73 | 100 |
| Simon Eglinger | Borås Hurricanes | 3 | 53 | 36 | 67,92 | 76,47 |
| Lag | Namn | matcher | utv |
| Landvetter Jets | Max Bolin | 4 | 13 |
| Borås Hurricanes | Adrian Rantanen | 3 | 6 |
| Landvetter Jets | Fillip Schiller | 4 | 4,5 |
| PHK Stars | Kim Jonsson | 3 | 4,5 |
| Flemingsberg | Gustav Larsson | 4 | 4 |
| Flemingsberg | Robin Vokkonen | 4 | 3 |
| Landvetter Jets | Erik Ståhl | 4 | 2,5 |
| Varberg | Leonard Bergmyr | 3 | 2,5 |
| Charlestown Force | Marcus Larsson | 3 | 2,5 |
| Varberg | Filip Nyle´n | 3 | 2,5 |
| Charlestown Force | Sebastian Dahlöf | 3 | 2,5 |
| Varberg | Joakim bertilsson | 3 | 2,5 |
| Landvetter Jets | Marcus Eriksson | 4 | 1,5 |
| Flemingsberg | Oskar Bergquist | 4 | 1,5 |
| Flemingsberg | Cristoffer Uson | 4 | 1,5 |
| Flemingsberg | Viktor Bondesson | 4 | 1,5 |
| Landvetter Jets | Björn Tilly | 4 | 1,5 |
| Charlestown Force | Mattias Göransson | 3 | 1,5 |
| Charlestown Force | Emil Svensson | 3 | 1,5 |
| PHK Stars | Viktor Lööf | 3 | 1,5 |
| Charlestown Force | Simon Persson | 3 | 1,5 |
| PHK Stars | Samuel Brage | 3 | 1,5 |
| Borås Hurricanes | Kevin Nordlander | 3 | 1,5 |
| PHK Stars | William Rejgård | 3 | 1,5 |
| PHK Stars | Dennis Borgogno | 3 | 1,5 |
| PHK Stars | Max Lindroth | 3 | 1,5 |
| Varberg | Anton Andersson | 3 | 1,5 |
| Varberg | Elin Hammarström | 3 | 1,5 |
| Borås Hurricanes | Martin Karlsson | 3 | 1,5 |
| Borås Hurricanes | Oliver Viktorsson | 3 | 1,5 |
| Borås Hurricanes | Filip Johansson | 3 | 1,5 |
| Flemingsberg | Marcus Rosenberg | 4 | 1 |
| Varberg | William Lysebring | 3 | 1 |
Grattis Charlestown till sista platsen
| Lag | matcher | utv | matchstr |
| Landvetter Jets | 4 | 23 | |
| Flemingsberg | 4 | 12,5 | |
| Borås Hurricanes | 3 | 12 | |
| PHK Stars | 3 | 12 | |
| Varberg | 4 | 11 | |
| Charlestown Force | 3 | 10,5 |