Spelarstatistik efter 7 spelade matcher (komplett)

No   Namn Matcher Mål Assist Totalt Klubb
1   JACOBSSON Tommie 1,25 0 0 0 Stockholm Capitals
35   LUNDQVIST Henrik 5,75 0 0 0 Gothenburg Jokers
6   BROSTROM Anders 7 2 4 6 Charlestown Force
7   NORLANDER Niclas 7 11 12 23 Stockholm Capitals
9   LARSSON Johan 7 5 23 28 Charlestown Force
13   FELDER Jasper 7 2 7 9 Stockholm Capitals
16   ÖSTLUND Björn 7 14 9 23 Charlestown Force
23   WRÅÅK Mattias 7 7 17 24 Stockholm Capitals
39   ÖRNBERG Eric 7 9 7 16 Charlestown Force
44   LUUKKONEN Mattias 7 13 15 28 Gothenburg Jokers
47   SVENSSON Andreas 7 3 6 9 Resport Stars
52   ROTEVALL Magnus 7 7 8 15 Djurgardens Inline
69   OLSSON Johan 7 10 14 24 Resport Stars
78   LILJA Johan 7 5 9 14 Resport Stars
79   BERGMAN Jonas 7 7 9 16 Resport Stars
96   ERIKSSON Björn 7 9 9 18 Charlestown Force

Målligan

No   Namn Matcher Mål Assist Totalt Klubb
16   ÖSTLUND Björn 7 14 9 23 Charlestown Force
44   LUUKKONEN Mattias 7 13 15 28 Gothenburg Jokers
7   NORLANDER Niclas 7 11 12 23 Stockholm Capitals
69   OLSSON Johan 7 10 14 24 Resport Stars
96   ERIKSSON Björn 7 9 9 18 Charlestown Force
39   ÖRNBERG Eric 7 9 7 16 Charlestown Force
23   WRÅÅK Mattias 7 7 17 24 Stockholm Capitals
52   ROTEVALL Magnus 7 7 8 15 Djurgardens Inline
79   BERGMAN Jonas 7 7 9 16 Resport Stars
9   LARSSON Johan 7 5 23 28 Charlestown Force
78   LILJA Johan 7 5 9 14 Resport Stars
47   SVENSSON Andreas 7 3 6 9 Resport Stars
13   FELDER Jasper 7 2 7 9 Stockholm Capitals
6   BROSTROM Anders 7 2 4 6 Charlestown Force
35   LUNDQVIST Henrik 5,75 0 0 0 Gothenburg Jokers
1   JACOBSSON Tommie 1,25 0 0 0 Stockholm Capitals

 


Assistligan

No   Namn Matcher Assist Mål Totalt Klubb
9   LARSSON Johan 7 23 5 28 Charlestown Force
23   WRÅÅK Mattias 7 17 7 24 Stockholm Capitals
44   LUUKKONEN Mattias 7 15 13 28 Gothenburg Jokers
69   OLSSON Johan 7 14 10 24 Resport Stars
7   NORLANDER Niclas 7 12 11 23 Stockholm Capitals
16   ÖSTLUND Björn 7 9 14 23 Charlestown Force
96   ERIKSSON Björn 7 9 9 18 Charlestown Force
79   BERGMAN Jonas 7 9 7 16 Resport Stars
78   LILJA Johan 7 9 5 14 Resport Stars
52   ROTEVALL Magnus 7 8 7 15 Djurgardens Inline
39   ÖRNBERG Eric 7 7 9 16 Charlestown Force
13   FELDER Jasper 7 7 2 9 Stockholm Capitals
47   SVENSSON Andreas 7 6 3 9 Resport Stars
6   BROSTROM Anders 7 4 2 6 Charlestown Force
35   LUNDQVIST Henrik 5,75 0 0 0 Gothenburg Jokers
1   JACOBSSON Tommie 1,25 0 0 0 Stockholm Capitals

 


Totalt

No   Namn Matcher Totalt Mål Assist Klubb
44   LUUKKONEN Mattias 7 28 13 15 Gothenburg Jokers
9   LARSSON Johan 7 28 5 23 Charlestown Force
23   WRÅÅK Mattias 7 24 7 17 Stockholm Capitals
69   OLSSON Johan 7 24 10 14 Resport Stars
7   NORLANDER Niclas 7 23 11 12 Stockholm Capitals
16   ÖSTLUND Björn 7 23 14 9 Charlestown Force
96   ERIKSSON Björn 7 18 9 9 Charlestown Force
79   BERGMAN Jonas 7 16 7 9 Resport Stars
39   ÖRNBERG Eric 7 16 9 7 Charlestown Force
52   ROTEVALL Magnus 7 15 7 8 Djurgardens Inline
78   LILJA Johan 7 14 5 9 Resport Stars
13   FELDER Jasper 7 9 2 7 Stockholm Capitals
47   SVENSSON Andreas 7 9 3 6 Resport Stars
6   BROSTROM Anders 7 6 2 4 Charlestown Force
35   LUNDQVIST Henrik 5,75 0 0 0 Gothenburg Jokers
1   JACOBSSON Tommie 1,25 0 0 0 Stockholm Capitals