2003- 2004

Spelprogram - Tabeller - Poängligor
Serien indelas i en syd grupp för lagen utanför
Göteborg, och en Väst grupp för lagen ifrån Göteborg.
3 bästa lagen från varje serie går till A - Slutspel, 3 sämsta B-slutspel
som spelas i januari, 2 helger vardera för varje grupp. De 2 bästa lagen från dessa slutspel möts i finaler i Varberg i
februari i dubbelmöte (matchtid som alla andra matcher 3 x 12 min, första 2
rullande och sista effektiv). Matchprotokoll som
vanligt via att klicka på länken i resultatet.
Slutspel A och B samt finalerna här
Ändrad 2004-01-19
Grupp Väst Grupp Syd Datum för slutspel
Tabell Väst Tabell Syd Bilder Vbg 22 nov
Poäng Väst Poäng Syd Bilder Gbg 15 nov.
Busligan väst Busligan syd Bilder Gbg 6 dec.
Grupp Väst Göteborg Biskopsgården
| Göteborg 15 nov | ||||
| Tid | Match | Lag | Lag | Res |
| 12.00 | Match 8 | Johanneberg | Gbg Revulotion J | 19-0 |
| 13.00 | Match 9 | IHC Lightnings | Inlinecenter | 5-15 |
| 14.00 | Match 10 | Jäxviken | Jokers | 7-16 |
| 15.00 | Match 11 | IHC Lightnings | Johanneberg | 5-6 |
| 16.00 | Match 12 | Inlinecenter | Gbg Revulotion J | 22-1 |
| 17.00 | Match 13 | Jäxviken | IHC Lightnings | 7-9 |
| 18.00 | Match 14 | Inlinecenter | Jokers | 5-0wo |
| Göteborg 6 dec | Obs ändrat datum! | |||
| 12.00 | Match 23 | IHC Lightnings | Gbg Revulotion J | 12-2 |
| 13.00 | Match 24 | Jäxviken | Inlinecenter | 6-17 |
| 14.00 | Match 25 | Johanneberg | Jokers | 5-6 |
| 15.00 | Match 26 | Gbg Revulotion J | Jäxviken | 6-20 |
| 16.00 | Match 27 | IHC Lightnings | Jokers | 2-15 |
| 17.00 | Match 28 | Inlinecenter | Johanneberg | 14-6 |
| 18.00 | Match 29 | Jokers | Gbg Revulotion J | 32-3 |
| 19.00 | Match 30 | Jäxviken | Johanneberg | wo 0-5 |
Lagen Väst
| Johanneberg |
| Jäxviken |
| IHC Lightnings |
| Gbg Revulotion J |
| Jokers |
| Inlinecenter |
Grupp Syd Varberg The Cave
| Varberg 25 okt | ||||
| Tid | Match | Lag | Lag | Res |
| 12.00 | Match 1 | Limhamn | Varberg 1 | 7-10 |
| 13.00 | Match 2 | Värö Killers | McEwans | 8-3 |
| 14.00 | Match 3 | Lemmings | Varberg 1 | 0-6 |
| 15.00 | Match 4 | McEwans | Wibo | 7-15 |
| 16.00 | Match 5 | Värö Killers | Limhamn | 5-15 |
| 17.00 | Match 6 | McEwans | Varberg 1 | 4-10 |
| 18.00 | Match 7 | Wibo | Lemmings | 14-5 |
| Varberg 22nov | ||||
| 12.00 | Match 15 | Lemmings | McEwans | 4-13 |
| 13.00 | Match 16 | Limhamn | Wibo | 8-6 |
| 14.00 | Match 17 | Lemmings | Värö Killers | 5-15 |
| 15.00 | Match 18 | McEwans | Limhamn | 2-17 |
| 16.00 | Match 19 | Varberg 1 | Wibo | 5-5 |
| 17.00 | Match 20 | Lemmings | Limhamn | 4-21 |
| 18.00 | Match 21 | Wibo | Värö Killers | 12-12 |
| Veckomatch | Match 22 | Värö Killers | Varberg 1 | 3-7 |
Lagen Syd
| Limhamn |
| Varberg |
| Värö |
| McEwans |
| Lemmings |
| Wibo |
Datum för A och B slutspel
A - slutspel omg 1 Göteborg 10 januari 04
B - slutspel omg 1 Varberg 17 januari 04
A - slutspel omg 2 Varberg 24 januari 04
B - slutspel omg 2 Göteborg 31 januari 04
Finaler A och B Varberg 14 februari 04