
Fair play A-slutspel Vinterligan 2005
Uppdaterad 2005-01-31
Fair play Spelare Fair play Lag
| Lag | Namn | matcher | mål | pass | poäng | utv | matchstr |
| Copenhagen HC | Rasmus Beck | 5 | 4 | 3 | 7 | 15 | 1 |
| Inlinecenter | David Pettersson | 5 | 7 | 7 | 14 | 13 | 2 |
| BTD | Rikard Nilsson | 5 | 13 | 3 | 16 | 12 | |
| Copenhagen HC | Randy Maxwell | 5 | 7 | 5 | 12 | 8,5 | 1 |
| Varberg IHC | Andreas Nilsson | 5 | 4 | 0 | 4 | 8,5 | 1 |
| Inlinecenter | Mikael Porseman | 5 | 11 | 4 | 15 | 7,5 | |
| Johanneberg | Philip Malek | 5 | 5 | 4 | 9 | 7,5 | |
| Johanneberg | Fredrik Björknert | 5 | 10 | 4 | 14 | 6 | |
| Copenhagen HC | Mikael Bie | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | |
| Copenhagen HC | Oliver Sommer | 5 | 11 | 9 | 20 | 4,5 | |
| Varberg IHC | Anders Nilsson | 5 | 4 | 8 | 12 | 4,5 | |
| Johanneberg | Henrik Boman | 5 | 1 | 5 | 6 | 4,5 | |
| Jokers | Rory Dynyn | 3 | 5 | 3 | 8 | 4,5 | |
| Inlinecenter | Patrik Scizmadi | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Johanneberg | Mats Wilhemsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Jokers | Johan Rosen | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | |
| Varberg IHC | Fredrik Andersson | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | |
| Varberg IHC | Jonas bjurinder | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| Johanneberg | Anders Nydén | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| BTD | Martin Lindquist | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | |
| Johanneberg | Christian Flood | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Copenhagen HC | Klaus Bergendorff | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | |
| Inlinecenter | Daniel Larsson | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| BTD | Linus Schelin | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Jokers | Jimmy Gevreus | 5 | 19 | 9 | 28 | 1,5 | |
| BTD | Christian Johanesson | 5 | 10 | 10 | 20 | 1,5 | |
| Copenhagen HC | Peder Elmo | 5 | 4 | 6 | 10 | 1,5 | |
| Varberg IHC | Jonatan Quist | 5 | 6 | 2 | 8 | 1,5 | |
| Johanneberg | Tobias Wiklund | 5 | 6 | 0 | 6 | 1,5 | |
| Copenhagen HC | Jurgen Kruger | 5 | 1 | 3 | 4 | 1,5 | |
| Varberg IHC | Fredrik Karlsson | 5 | 2 | 1 | 3 | 1,5 | |
| Varberg IHC | Marek Johansson | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | |
| Jokers | Peter Ogami | 4 | 5 | 15 | 20 | 1,5 | |
| Jokers | Jonas Brolin | 4 | 3 | 9 | 12 | 1,5 | |
| BTD | Christoffer Bjurenheim | 4 | 2 | 2 | 4 | 1,5 | |
| BTD | Gustav Qvist | 4 | 1 | 0 | 1 | 1,5 | |
| Varberg IHC | Max Livsley | 4 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | |
| BTD | Mika Tiapalus | 3 | 5 | 4 | 9 | 1,5 | |
| Copenhagen HC | Sergej Odinsov | 3 | 3 | 5 | 8 | 1,5 | |
| BTD | Jesper Arstad | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | |
| Inlinecenter | Peter Olsson | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | |
| Varberg IHC | Andreas Ölmeby | 2 | 2 | 2 | 4 | 1,5 | |
| Jokers | Joakim Elving | 1 | 4 | 0 | 4 | 1,5 | |
| Varberg IHC | Martin Nyman | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,5 |
| Lag | Utv.min |
| Copenhagen HC | 41 |
| Inlinecenter | 28,5 |
| Johanneberg | 28 |
| Varberg IHC | 28 |
| BTD | 25 |
| Jokers | 13,5 |
Jokers med minst utvisningar, vad har hänt ?