Fair play Syd

Uppdaterad 2004-12-01

Fair play spelare  Fair Play lag

Lag Namn matcher mål  pass poäng utv matchstr
X-Team Anders Gustavsson 5 2 1 3 16,5  
X-Team Ludvig Säf 2 0 1 1 14,5  
Copenhagen HC Rasmus Beck 5 7 4 11 10 1
Copenhagen HC Peder Elmo 5 4 6 10 6  
X-Team Johan Bengtsson 5 4 2 6 6  
Copenhagen HC Jurgen Kruger 5 8 8 16 4,5  
Copenhagen HC Klaus Bergendorff 5 11 3 14 4,5  
Varberg IHC Fredrik Andersson 5 6 7 13 4,5  
BTD Gustav Qvist 5 2 3 5 4,5  
Varberg IHC Erik Charlesson 3 4 2 6 4,5  
Lemmings Sebastian Karlsson 3 2 2 4 4,5  
BTD Henrik Janefeldt 2 4 3 7 4,5  
Lemmings Erik Aldebert 2 0 0 0 4,5  
Lemmings Simon Reinholdsson 2 0 0 0 4,5  
Lemmings Fredrik Adolfsson 3 3 1 4 4 1
Varberg IHC Marcus Bengtsson 5 13 7 20 3  
Copenhagen HC Kim Andersson 5 7 11 18 3  
Varberg IHC Putte Scendera 5 3 11 14 3  
Varberg IHC Fredrik Karlsson 5 4 6 10 3  
BTD Robin Cukerman 5 5 3 8 3  
Lemmings Jonatan håkansson 5 5 2 7 3  
BTD Daniel Rask 5 2 5 7 3  
BTD Christoffer Bjurenheim 5 5 1 6 3  
X-Team Magnus Badh 5 0 0 0 3  
Lemmings Niklas Persson 3 2 3 5 3  
Rinkriddarna Pilip Bauer 2 6 4 10 3  
X-Team Henrik Reichel 5 3 6 9 1,5  
Copenhagen HC Mikael Bie 5 4 4 8 1,5  
X-Team Daniel Ekberg 5 2 1 3 1,5  
Varberg IHC Marek Johansson 5 0 0 0 1,5  
BTD Jesper Arstad 4 11 9 20 1,5  
Varberg IHC Max Livsley 4 4 6 10 1,5  
X-Team Tony Saarinen 3 3 2 5 1,5  
Copenhagen HC Niklas Möller 3 0 0 0 1,5  
BTD Martin Lindquist 2 3 6 9 1,5  
BTD Saman Razavi 2 3 2 5 1,5  
Rinkriddarna Stig Märsk 2 3 2 5 1,5  
Rinkriddarna Anders Hällsö 2 2 3 5 1,5  
Rinkriddarna Karsten Hansen 2 1 3 4 1,5  
Rinkriddarna Henry Mattisen 2 0 0 0 1,5  
Varberg IHC Johannes Wårdman 1 0 0 0 1,5  

Fair Play lag

Lag  Utv.min
X-Team 44,5
Copenhagen HC 31
Lemmings 24,5
Varberg IHC 22,5
BTD 22,5
Rinkriddarna 9