
| Datum | Tid | Match | Lag |
|
Lag | Resultat |
| 12.00 | Match 1 | Varberg | - | Fantomas | ||
| Varberg | 13.00 | Match 2 | Slapshots | - | Johanneberg | |
| 8-Nov | 14.00 | Match 3 | Varberg | - | Team Viskan BQ | |
|
|
15.00 | Match 4 | Fantomas | - | Slapshots | |
|
|
16.00 | Match 5 | Johanneberg | - | Team Viskan BQ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Göteborg |
12.00 | Match 6 | Lemmings | - | Team Viskan BQ | |
| 15-Nov | 13.00 | Match 7 | Varberg | - | Slapshots | |
|
|
14.00 | Match 8 | Lemmings | - | Fantomas | |
|
|
15.00 | Match 9 | Johanneberg | - | Varberg | |
|
|
16.00 | Match 10 | Slapshots | - | Lemmings | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Varberg |
12.00 | Match 11 | Fantomas | - | Team Viskan BQ | |
| 29-Nov | 13.00 | Match 12 | Johanneberg | - | Lemmings | |
|
|
14.00 | Match 13 | Team Viskan BQ | - | Slapshots | |
|
|
15.00 | Match 14 | Lemmings | - | Varberg | |
|
|
16.00 | Match 15 | Fantomas | - | Johanneberg | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Göteborg | 12.00 | Match 16 | Fantomas | - | Johanneberg | |
| 10-Jan | 13.00 | Match 17 | Lemmings | - | Varberg | |
|
|
14.00 | Match 18 | Team Viskan BQ | - | Slapshots | |
|
|
15.00 | Match 19 | Johanneberg | - | Lemmings | |
|
|
16.00 | Match 20 | Fantomas | - | Team Viskan BQ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Varberg | 12.00 | Match 21 | Slapshots | - | Lemmings | |
| 17-Jan | 13.00 | Match 22 | Johanneberg | - | Varberg | |
|
|
14.00 | Match 23 | Lemmings | - | Fantomas | |
|
|
15.00 | Match 24 | Varberg | - | Slapshots | |
|
|
16.00 | Match 25 | Lemmings | - | Team Viskan BQ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Göteborg |
12.00 | Match 26 | Johanneberg | - | Team Viskan BQ | |
| 24-Jan | 13.00 | Match 27 | Fantomas | - | Slapshots | |
|
|
14.00 | Match 28 | Varberg | - | Team Viskan BQ | |
|
|
15.00 | Match 29 | Slapshots | - | Johanneberg | |
|
|
16.00 | Match 30 | Varberg | - | Fantomas | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PLAYOFF |
|
|
|
|
| Göteborg | 12.00 | Match 31 | Johanneberg |
|
Team Viskan BQ | |
| 31-Jan | 13.15 | Match 32 | Fantomas |
|
Johanneberg | |
|
|
14.30 | Match 33 | Team Viskan BQ |
|
Fantomas | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FINALER |
|
|
|
|
|
Varberg |
13.00 | Match 34 | Slapshot |
|
Fantomas |
|
|
14-Feb |
14.00 | Match 35 | Varberg |
|
Team Viskan BQ |
|
|
|
16.00 | Match 36 | Brons match |
|
|
|
|
|
17.00 | Match 37 | SM Final |
|
|
|
TB: Poäng, Målskillnad, Inbördes
möten, mest gjorda mål,
Playoff TB: Poäng, Inbördes möten, Mållskillnad, mest gjorda mål. Vid oavgjort
efter fullt resultat följer 1*12 minuter Sudden Death, vid lika efter Sudden
Death; Straffläggning. 4 straffar per lag i grundomgång, sedan Sudden Death till
ett avgörande. Vid lika poängställning efter samtliga matcher i playoff spel
1*12 Min Sudden Death match mellan de lag som inte kan skiljas åt efter TB
Final TB: Förlorande lag i semi till Bronsmatch, vinnande lag till final. Vid
lika reslutat efter full tid följer 1*12 min Sudden Death. Vid fortsatt lika
resultat följer 4 straffar per lag, följt av Sudden Death straffar.